瓯教研〔2025〕82号
温州市瓯海区教育研究院
关于公布2025年瓯海区中小学体育与健康学科
团队赛课活动评审结果的通知
各中小学校:
依据瓯教研函〔2025〕71号通知要求,区2025中小学体育团队赛课活动经过教学设计、信息化说课、课堂教学展示、研修案例撰写四个环节的比拼,经评委认真评审和结果公示等程序,现将评比结果予以公布。
2025年瓯海区中小学体育与健康团队赛课获奖公布
1. 团队比拼获奖
团队名称 | 课堂 执教 | 团队成员 | 课题 | 获奖 等次 | |||
小学三白茶片区1队 | 郑秉政 | 李 雄 | 杨德君 | 陈梅芳 |
| 二年级《非移动性基本技能:平衡的游戏及运用》 | 一等奖 |
小学三白茶片区2队 | 钱青青 | 黄佩会 | 陈仙武 | 张馨月 |
| 二年级《移动性技能:多种形式跑跳组合的方法和游戏》 | 二等奖 |
小学景新片区 | 林夕梦 | 杨 晖 | 南 炜 | 梁 晟 | 任克隆 | 二年级《非移动性技能:支撑与平衡的练习方法》 | 一等奖 |
小学丽仙片区1队 | 陆刊刊 | 黄 骁 | 何必林 | 黄子铭 | 金凌峰 | 二年级《民族民间体育:花样踢毽球技术综合运用》 | 一等奖 |
小学中心片区1队 | 周杰豪 | 凌凯特 | 雷昌财 | 黄渊豪 |
| 二年级《操控性技能活动方法:多种形式投掷的综合活动与游戏》 | 二等奖 |
小学三白茶片区3队 | 赵钧皓 | 白瓯崎 | 黄苗苗 | 张银银 |
| 二年级《移动性技能:多种形式的跑跳爬+躲避综合活动方法》 | 三等奖 |
小学三白茶片区4队 | 陈可欢 | 林 威 | 潘骁健 | 杨慧君 | 沈 冰 | 二年级《田径:多种形式跑跳投的综合活动方法和游戏》 | 二等奖 |
小学梧田片区1队 | 陈云豪 | 郑丽惠 | 潘荷泽 | 瞿椤苏 | 潘建洋 | 二年级《非移动性技能:滚动与平衡技巧的综合学习》 | 三等奖 |
小学瞿郭泽片区1队 | 胡 碧 | 周彩铭 | 张龙勇 | 詹清银 | 郑 芳 | 二年级《多种形式的“拍+抛接球”组合练习及运用》 | 一等奖 |
小学丽仙片区2队 | 周安琪 | 金贤克 | 李知洋 | 陈品翰 | 徐胜钗 | 二年级《小体操:多种形式的滚翻游戏组合》 | 二等奖 |
小学瞿郭泽片区2队 | 贾胜群 | 黄育慈 | 陈超凡 | 张 繁 | 陈博伦 | 二年级《移动性技能:多种形式跑、追逐与游戏》 | 二等奖 |
小学梧田片区2队 | 王梦诗 | 贾恩敏 | 徐世聪 | 黄永虎 |
| 二年级《移动性技能:各种形式的跳跃》 | 一等奖 |
小学中心片区2队 | 王仕孟 | 陈展华 | 王奕程 | 林鸿祖 | 王必喜 | 二年级《多种形式的翻滚方法和游戏》 | 三等奖 |
小学中心片区3队 | 孟俊秀 | 郑善利 | 叶峰豪 | 胡尔豪 | 陈芃呈 | 二年级《多种形式抛接(抛踢)游戏及综合运用》 | 二等奖 |
小学梧田片区3队 | 郑 利 | 程晓静 | 邵璐璐 | 郭晨宇 | 张蒙蒙 | 二年级《原地单手肩上投掷的方法和游戏》 | 三等奖 |
小学中心片区4队 | 贾婉琪 | 章招利 | 蒋琼静 | 吴帖诺 | 王君如 | 二年级《操控性技能:多种形式的抛、投、击、运方法和游戏》 | 二等奖 |
中职郭溪校区 | 周瑞豪 | 赵 华 | 吴东武 | 曾丽君 | 陈树挺 | 高二年级《跨栏跑技术及运用》 | 一等奖 |
中职瞿溪校区 | 唐雪珍 | 许林英 | 陈彤彤 | 杨海波 | 虞学西 | 高二年级《篮球运传投技战术组合及运用》 | 一等奖 |
初中中心片区队 | 贾豪琦 | 金新月 | 宋新星 | 朱锦达 | 张凡凡 | 八年级《篮球运、传、投技术组合及实战运用》 | 二等奖 |
初中东片区1队 | 何希雯 | 陈文博 | 黄一帆 | 苏英定 | 王正尧 | 七年级《排球基本技术及综合运用》 | 二等奖 |
初中东片区2队 | 方凌霄 | 潘素芬 | 郑茗秀 | 夏嘉迎 | 陈成朗 | 八年级《篮球:进攻基本技术组合与简单战术的综合运用》 | 一等奖 |
初中东片区3队 | 胡 敏 | 单家辉 | 林莉 | 金超然 | 张 祥 | 八年级《排球基本技术及综合运用》 | 二等奖 |
初中南片区1队 | 赵晶晶 | 林慧慧 | 殷文华丹 | 吴正源 |
| 八年级《排球:发球技术及发垫组合技术综合运用》 | 二等奖 |
初中西片区 | 张刘威 | 郑 夤 | 倪丽慧 | 吴茫茫 | 陈勇锡 | 八年级《篮球:运、传、投组合技术与运用》 | 二等奖 |
初中南片区2队 | 薛雅丹 | 柳晓煜 | 肖晓对 | 罗成程 |
| 八年级《篮球:持球交叉步突破技术+简单战术配合及运用》 | 一等奖 |
2. 课堂教学评比
序号 | 姓名 | 学 校 | 课题 | 获奖 等次 |
1 | 郑秉政 | 温州大学附属南白象实验小学 | 二年级《非移动性基本技能:平衡的游戏及运用》 | 一等奖 |
2 | 林夕梦 | 温州市会昌小学 | 二年级《非移动性技能:平衡与游戏》 | 一等奖 |
3 | 胡 碧 | 瓯海区瞿溪第一小学 | 二年级《多种形式的“拍+抛接球”组合练习及运用》 | 一等奖 |
4 | 方凌霄 | 瓯海区瞿溪华侨中学 | 八年级《篮球:进攻基本技术组合与简单战术的综合运用》 | 一等奖 |
5 | 薛雅丹 | 温州大学茶山附属实验中学 | 八年级《篮球:持球交叉步突破技术+简单战术配合及运用》 | 一等奖 |
6 | 陆刊刊 | 瓯海区仙岩沈岙小学 | 二年级《民族民间体育:花样踢毽球技术综合运用》 | 一等奖 |
7 | 唐雪珍 | 瓯海职业中专集团学校瞿溪校区 | 高二年级《篮球运传投技战术组合及运用》 | 一等奖 |
8 | 贾胜群 | 瓯海区瞿溪第三小学 | 二年级《移动性技能:多种形式跑、追逐与游戏》 | 一等奖 |
9 | 周瑞豪 | 瓯海职业中专集团学校郭溪校区 | 高二年级《跨栏跑技术及运用》 | 一等奖 |
10 | 何希雯 | 温州榕园学校 | 七年级《排球基本技术及综合运用》 | 二等奖 |
11 | 贾婉琪 | 瓯海区潘桥第一小学 | 二年级《操控性技能:多种形式的抛、投、击、运方法和游戏》 | 二等奖 |
12 | 孟俊秀 | 温州高铁新城实验学校 | 二年级《多种形式抛接(抛踢)游戏及综合运用》 | 二等奖 |
13 | 赵晶晶 | 温州育英实验学校 | 八年级《排球:发球技术及发垫组合技术综合运用》 | 二等奖 |
14 | 王梦诗 | 温州市未来小学教育集团南瓯校区 | 二年级《移动性技能:各种形式的跳跃》 | 二等奖 |
15 | 贾豪琦 | 温州高铁新城实验学校 | 八年级《篮球运、传、投技术组合及实战运用》 | 二等奖 |
16 | 张刘威 | 瓯海区潘桥中学 | 八年级《篮球:运、传、投组合技术与运用》 | 二等奖 |
17 | 周杰豪 | 瓯海区潘桥第二小学 | 二年级《操控性技能活动方法:多种形式投掷的综合活动与游戏》 | 二等奖 |
18 | 钱青青 | 温州大学城附属学校 | 二年级《移动性技能:多种形式跑跳组合的方法和游戏》 | 二等奖 |
19 | 陈可欢 | 温州榕园学校 | 二年级《田径:多种形式跑跳投的综合活动方法和游戏》 | 二等奖 |
20 | 周安琪 | 瓯海区仙岩实验小学 | 二年级《小体操:多种形式的滚翻游戏组合》 | 二等奖 |
21 | 赵钧皓 | 温州市会昌小学 | 二年级《移动性技能:多种形式的跑跳爬+躲避综合活动方法》 | 三等奖 |
22 | 陈云豪 | 温州市未来小学教育集团龙霞校区 | 二年级《非移动性技能:滚动与平衡技巧的综合学习》 | 三等奖 |
23 | 王仕孟 | 瓯海区外国语学校教育集团 | 二年级《多种形式的翻滚方法和游戏》 | 三等奖 |
24 | 郑 利 | 瓯海区瓯海实验小学教育集团 | 二年级《原地单手肩上投掷的方法和游戏》 | 三等奖 |
25 | 胡 敏 | 温州华和外国语学校 | 八年级《排球基本技术及综合运用》 | 三等奖 |
3. 教学设计评比
序号 | 姓名 | 学 校 | 课题 | 获奖 等次 |
1 | 郑茗秀 潘素芬 | 温州中学附属初中 | 八年级《篮球:进攻基本技术组合与简单战术的综合运用》 | 一等奖 |
2 | 雷昌财 | 瓯海区娄桥第二小学 | 二年级《操控性技能活动方法:多种形式投掷的综合活动与游戏》 | 一等奖 |
3 | 蒋琼静 王君如 | 瓯海区潘桥陈庄小学 瓯海区第二外国语学校 | 二年级《操控性技能:多种形式的抛、投、击、运方法和游戏》 | 一等奖 |
4 | 贾恩敏 | 温州市未来小学教育集团龙霞校区 | 二年级《移动性技能:各种形式的跳跃》 | 一等奖 |
5 | 陈彤彤 虞学西 | 瓯海职业中专集团学校瞿溪校区 | 高二年级《篮球运传投技战术组合及运用》 | 二等奖 |
6 | 张刘威 陈勇锡 | 瓯海区潘桥中学 | 八年级《篮球:运、传、投组合技术与运用》 | 二等奖 |
7 | 林 威 沈 冰 | 温州榕园学校 | 二年级《田径:多种形式跑跳投的综合活动方法和游戏》 | 二等奖 |
8 | 潘荷泽 潘建洋 | 温州市未来小学教育集团龙霞校区 | 二年级《非移动性技能:滚动与平衡技巧的综合学习》 | 二等奖 |
9 | 何必林 | 瓯海区任岩松中学 | 二年级《民族民间体育:花样踢毽球技术综合运用》 | 二等奖 |
10 | 肖晓对 | 瓯海区任岩松中学 | 八年级《篮球:持球交叉步突破技术+简单战术配合及运用》 | 二等奖 |
11 | 李知洋 | 瓯海区仙岩华侨实验学校 | 二年级《小体操:多种形式的滚翻游戏组合》 | 三等奖 |
12 | 南 炜 杨 晖 | 温州市会昌小学 瓯海区新桥第二小学 | 二年级《非移动性技能:平衡与游戏》 | 三等奖 |
13 | 金新月 张凡凡 | 温州高铁新城实验学校 | 八年级《篮球运、传、投技术组合及实战运用》 | 三等奖 |
14 | 林慧慧 | 瓯海区外国语学校教育集团 | 八年级《排球:发球技术及发垫组合技术综合运用》 | 三等奖 |
15 | 杨德君 | 温州华和外国语学校 | 二年级《非移动性基本技能:平衡的游戏及运用》 | 三等奖 |
16 | 张龙勇 | 瓯海区瞿溪第一小学 | 二年级《多种形式的“拍+抛接球”组合练习及运用》 | 三等奖 |
17 | 王奕程 | 瓯海区外国语学校教育集团 | 二年级《多种形式的翻滚方法和游戏》 | 三等奖 |
18 | 黄苗苗 | 温州生态园实验小学 | 二年级《移动性技能:多种形式的跑跳爬+躲避综合活动方法》 | 三等奖 |
19 | 陈超凡 | 瓯海区郭溪实验小学 | 二年级《移动性技能:多种形式跑、追逐与游戏》 | 三等奖 |
4. 信息化说课评比
序号 | 姓名 | 学 校 | 课题 | 获奖 等次 |
1 | 梁 晟 | 瓯海区景山小学 | 二年级《非移动性技能:平衡与游戏》 | 一等奖 |
2 | 徐世聪 | 温州市未来小学教育集团南瓯校区 | 二年级《移动性技能:各种形式的跳跃》 | 一等奖 |
3 | 叶峰豪 | 温州高铁新城站西小学 | 二年级《多种形式抛接(抛踢)游戏及综合运用》 | 一等奖 |
4 | 黄子铭 | 温州育英实验学校 | 二年级《民族民间体育:花样踢毽球技术综合运用》 | 一等奖 |
5 | 李 雄 | 温州大学城附属学校 | 二年级《非移动性基本技能:平衡的游戏及运用》 | 二等奖 |
6 | 吴东武 | 瓯海职业中专集团学校郭溪校区 | 高二年级《跨栏跑技术及运用》 | 二等奖 |
7 | 柳晓煜 | 瓯海区仙岩第一中学 | 八年级《篮球:持球交叉步突破技术+简单战术配合及运用》 | 二等奖 |
8 | 陈品翰 | 瓯海区实验小学教育集团飞霞校区 | 二年级《小体操:多种形式的滚翻游戏组合》 | 二等奖 |
9 | 许林英 | 瓯海职业中专集团学校瞿溪校区 | 高二年级《篮球运传投技战术组合及运用》 | 二等奖 |
10 | 夏嘉迎 | 瓯海区梧田第二中学 | 八年级《篮球:进攻基本技术组合与简单战术的综合运用》 | 二等奖 |
11 | 陈文博 | 温州榕园学校 | 七年级《排球基本技术及综合运用》 | 三等奖 |
12 | 宋新星 | 温州高铁新城实验学校 | 八年级《篮球运、传、投技术组合及实战运用》 | 三等奖 |
13 | 詹清银 | 瓯海区瞿溪第三小学 | 二年级《多种形式的“拍+抛接球”组合练习及运用》 | 三等奖 |
14 | 陈仙武 | 温州大学城附属学校 | 二年级《移动性技能:多种形式跑跳组合的方法和游戏》 | 三等奖 |
15 | 章招利 | 瓯海区潘桥老竹小学 | 二年级《操控性技能:多种形式的抛、投、击、运方法和游戏》 | 三等奖 |
16 | 张 繁 | 瓯海区郭溪第一小学 | 二年级《移动性技能:多种形式跑、追逐与游戏》 | 三等奖 |
17 | 郭晨宇 | 瓯海区丽岙第二小学 | 二年级《原地单手肩上投掷的方法和游戏》 | 三等奖 |
18 | 殷文华丹 | 瓯海区任岩松学校 | 八年级《排球:发球技术及发垫组合技术综合运用》 | 三等奖 |
5. 案例撰写评比
序号 | 姓名 | 学 校 | 课题 | 获奖 等次 |
1 | 任克隆 | 瓯海区新桥第二小学 | 《从仿到思:静态平衡教学的三次迭代与突破》 | 一等奖 |
2 | 凌凯特 | 瓯海区娄桥第二小学 | 《从“砸地炮”到“精准打击”——二年级投掷教学“蜕变记”》 | 一等奖 |
3 | 曾丽君 | 瓯海职业中专集团学校郭溪校区 | 《结构化教学促深度掌握,团队研磨助专业成长》 | 一等奖 |
4 | 金凌峰 | 瓯海区仙岩沈岙小学 | 《情境激趣•任务驱动•合作成长》 | 一等奖 |
5 | 杨海波 | 瓯海职业中专集团学校瞿溪校区 | 《研为教赋能,赛为学添翼》 | 二等奖 |
6 | 陈梅芳 | 温州华和外国语学校 | 《素养导向下 “平衡的游戏及运用” 大单元教学案例》 | 二等奖 |
7 | 陈成朗 | 瓯海区三垟中学 | 《篮球:进攻基本技术组合与简单战术的综合运用》 | 二等奖 |
8 | 瞿椤苏 | 温州市未来小学教育集团绿轴校区 | 《集体磨课显智慧,趣味赋能促成长》 | 二等奖 |
9 | 郑 芳 | 瓯海区瞿溪第一小学 | 《赛前,赛过,赛果!》 | 二等奖 |
10 | 杨慧君 | 温州榕园学校 | 《游戏情境为主的体育教学实践课例探析》 | 三等奖 |
11 | 黄永虎 | 温州市未来小学教育集团龙霞校区 | 《五环教研在区小学体育团队赛课中的实践》 | 三等奖 |
12 | 吴正源 | 温州育英实验学校 | 《排球发球技术及发垫组合技术综合运用教学案例》 | 三等奖 |
13 | 罗成程 | 瓯海区仙岩华侨实验学校 | 《篮球:交叉步突破练习方法1教学案例》 | 三等奖 |
14 | 徐胜钗 | 瓯海区仙岩华侨小学 | 《“玩”出滚翻技能,提升素养之光》 | 三等奖 |
15 | 王必喜 | 瓯海区外国语学校教育集团 | 《“移动”中的“非移动”智慧》 | 三等奖 |
16 | 张蒙蒙 | 瓯海实验小学飞霞 | 《“投弹兵王”:核心素养视域下体育跨学科主题学习的实践与反思》 | 三等奖 |
17 | 吴茫茫 | 瓯海区郭溪中学教育集团 | 《体育课例研究报告》 | 三等奖 |
18 | 吴帖诺 | 瓯海区潘桥陈庄小学 | 《情境破题・技战合一》 | 三等奖 |
19 | 朱锦达 | 瓯海区第二外国语学校 | 《水平四(八年级)体育与健康教学案例》 | 三等奖 |
温州市瓯海区教育研究院
2026年1月20日